Вентиляційна установка |
Купити оригінальні повітряні фільтри Komfovent |
||
Розмір фільтра (b×h×l), мм | Код фільтра ePM10 50 (M5) для замовлення | Код фільтра ePM1 55 (F7) для замовлення | |
Verso R 1000 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso R 1300 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso R 1300 F | 410×420×46 | 774100075 | 774300062 |
Verso R 1500 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso R 1700 H/V/U | 800×450×46 | 774100020 | 774343650 |
Verso R 2000 F | 560×420×96 | 774100106 | 774300075 |
Verso R 2000 H/V/U | 800×450×46 | 774100020 | 774343650 |
Verso R 2500 H | 792×392-10×500* | 771253086 | 771438814 |
Verso R 3000 H/V/U | 525×510×46 (×2) | 774100040 | 774300041 |
Verso R 3000 F | 560×540×96 | 774100168 | 774300112 |
Verso R 4000 H/V/U | 525×510×46 (×2) | 774100040 | 774300041 |
Verso R 5000 H | 592×592-8×500 (×2)* | 771200195 | 771400094 |
Verso R 5000 V | 650×630×92 (×2) | 1008004 | 774300198 |
Verso R 7000 H | 592×592-8×500 (×2)* | 771200195 | 771400094 |
Verso R 7000 V | 467×701-8×500 (×3)* ** | – | 1107665 |
700×547-8×320 (×2)* ** | 1119625 | ||
Verso CF 1000 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso CF 1000 F | 550×420×46 | 774100112 | 774300090 |
Verso CF 1300 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso CF 1300 F | 550×420×46 | 774100112 | 774300090 |
Verso CF 1500 F | 550×420×46 | 774100112 | 774300090 |
Verso CF 1700 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso CF 2300 H/V/U | 800×400×46 | 774105012 | 774300071 |
Verso CF 2500 F | 888×420×96 | 774100153 | 774300111 |
Verso CF 3500 H/V/U | 525×510×46 (×2) | 774100040 | 774300041 |
Verso CF 5000 V | 650×450×92 (×2) | 1020350 | 1020349 |
Verso S 1300 F | 558×287×46 | 774132406 | 774300051 |
Verso S 2100 F | 858×287×46 | 774132407 | 774300065 |
Verso S 3000 F | 450×480×96 (×2) | 774100095 | 774300063 |
* ePM10 60 (M5), ePM1 60 (F7). ** 467×701-8×500 припливний / 700×547-8×320 витяжний |