Характеристики
Блок внутренний |
ASYG24LFCC | |||
Холодопроизводительность | кВт | 7,03 | ||
Параметры электропитания | Ф./В/Гц | 1 / 230 / 50 | ||
Уровень шума | Охлаждение | Т/Н/С/В | дБ(А) | 33/37/42/49 |
Нагрев | Т/Н/С/В | дБ(А) | 33/37/42/48 | |
Расход воздуха | Охлаждение | Т/Н/С/В | м3/ч | 620/740/900/1120 |
Нагрев | Т/Н/С/В | м3/ч | 620/740/900/1100 | |
Габаритные размеры | Блок | мм | 320×998×238 | |
Упаковка | мм | 329×1090×420 | ||
Вес | кг | 14 | ||
Диаметр трубок | Жидкость | мм | ∅6,35 | |
Газ | мм | ∅15,88 | ||
Пульт управления (в комплекте) | AR-RAH2E |
В комплект входит пульт дистанционного управления AR-RAH2E
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Мультисплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Страна производитель | Япония |
Гарантийный срок | 36 (міс) |
Состояние | Новое |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте