WDA-HP-320- Охлаждаемый водой чиллер (реверсируемая версия)
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: WDA-HP-320
Оптові та роздрібні ціни уточнюйте
- +380507355362
- +380442002707
- Условия оплаты и доставки
- Графік роботи
- Адрес и контакты
Модель | А (мм) | В (мм) | С (мм) | кг |
WDA-HP-320 | 1900 | 2170 | 800 | 1430 |
Технические характеристики
Модель WDA-HP | ед. измерения | 320 |
Класс энергопотребления при низкой температуре – В соответствии с нормативом ЕС 811/2013 | A++ | |
Охлаждающая способность (EN14511) (1) | кВт | 365,2 |
Суммарная потребляемая мощность (EN14511) (1) | кВт | 86,7 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) (EN14511) (1) |
Вт/Вт |
4,2 |
Охлаждающая способность (EN14511) (2) | кВт | 496,1 |
Суммарная потребляемая мощность (EN14511) (2) | кВт | 91,5 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) (EN14511) (2) | Вт/Вт | 5,4 |
Теплоотдача (EN14511) (3) | кВт | 422,4 |
Суммарная потребляемая мощность (EN14511) (3) | кВт | 86,6 |
КПД (EN14511) (3) | Вт/Вт | 4,9 |
Теплоотдача (EN14511) (4) | кВт | 403,8 |
Суммарная потребляемая мощность (EN14511) (4) | кВт | 105,6 |
КПД (EN14511) (4) | кВт | 3,8 |
Электропитание | В/ф./Г | 400/3/50 |
Пиковый ток | A | 506,2 |
Максимальный потребляемый ток | A | 227,8 |
Компрессоры/контуры | шт./шт | 4/2 |
Уровень звуковой мощности (5) | дБ(A) | 84,0 |
Уровень звукового давления (6) | дБ(A) | 56,0 |
Эксплуатационные показатели указаны для следующих условий:
(1) Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 12/7ºС, температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35ºС, без стабилизирующего давление клапана.
(2) Охлаждение: температура воды на входе/выходе испарителя 23/18ºС, температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35ºС, без стабилизирующего давление клапана.
(3) Отопление: температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35ºС, температура воды на входе/выходе испарителя 10/7ºС.
(4) Отопление: температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45ºС, температура воды на входе/выходе испарителя 10/7ºС.
(5) Уровень звуковой мощности согласно стандарту ISO 9614 (версия LS).
(6) Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от установки в условиях свободного пространства: коэффициент направления Q=2, вычисленный согласно стандарту ISO 9614 (версия LS).
Опции
Версии WDA | Код | 320 |
Главный переключатель | - | • |
Реле расхода | - | • |
Версия с низким уровнем шума LS | LS00 | o |
Гидравлический комплект S1NT только с насосом контура источника | S1NT | o |
Частичная утилизация тепла | RP00 | o |
Опоры с резиновыми амортизаторами | KAVG | o |
Опоры с пружинными амортизаторами | KAVM | o |
Плавный пускатель с электронным управлением | DSSE | o |
Манометры контура хладагента | MAML | o |
Электромагнитный клапан жидкостной линии | VSLI | o |
Комплект стабилизирующего давление клапана (только для охлаждающей версии) | VPSF | o |
Панель дистанционного управления | PCRL | o |
Плата последовательного интерфейса RS485 | INSE | o |
Клапан с управлением током 4÷20 мА | V2M0 | o |
• Стандартная комплектация, о Дополнительно, - Не применяется.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | Hidros |
- Ціна: Оптові та роздрібні ціни уточнюйте