Технические характеристики
Модель PI | ед. измерения | 60 |
Электропитание | 230 В / 50 Гц / 1 фаза | |
Потребляемая водяным насосом мощность | Вт | 310 |
Номинальный расход воды в контуре бытовой горячей воды | л/мин | 60 |
Минимальный расход бытовой горячей воды | л/мин | 5 |
Входной ток водяного насоса | А | 1,37 |
Макс. Потребляемая мощность рециркуляционного насоса (опция) | Вт | 185 |
Расход воды в первичном контуре | л/ч | 6700 |
Доступное статическое давление в первичном контуре | КПа | 2,0 |
Вес | кг | 130,0 |
Объем первичного контура | л | 1,79 |
Объем контура бытовой горячей воды | л | 1,93 |
Максимальное рабочее давление | бар | 6 |
Уровень защиты | IP | 40 |
Соединения для воды в первичном контуре | Ø | 1"1/4 |
Соединения для воды в контуре бытовой горячей воды | Ø | 1" |
Максимальная рабочая температура | °C | 95 |
Расход воды горячего водоснабжения
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hidros |
Страна производитель | Италия |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте