AJY144LALH Наружный блок VRF системы Fujitsu сирии V-II
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Страна производитель | Япония |
Холодопроизводительность | 45.0 кВт |
Теплопроизводительность | 50.0 кВт |
Потребляемая мощность | 14.7 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 61.0 дБ |
Вес | 296.0 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Габаритные размеры наружного блока | |
Ширина | 765.0 мм |
Длина | 1240.0 мм |
Высота | 1690.0 мм |
Дополнительные характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Сервисная диагностика | Да |
Диапазон рабочих температур / Нагрев | -20~21 |
Уровень шума /Нагрев дБ | 61 А |
Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев | 14.70/12.60 кВт |
Диаметр соединительного патрубка | 12.70/28.58 |
Уровень шума /Охлаждение дБ | 60 А |
Диапазон рабочих температур / Охлаждение | -15~46 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 24 |
Производительность подключаемых внешних блоков /Охлаждение кВт | 22.4-67.2 |
EER Охлаждение Вт | 3.18 |
COP Обогрев Вт | 3.97 |
Расход воздуха высок. м3/ч | 13000 |
Оребрение теплообменника | Blue fin |
Максимальное статическое давление Па | 80 |
Выходная мощность компрессора кВт | 3.9+4.5 |
Заводская заправка хладагентом кг | 11.8 |
Производительность HP | 16 |
Серия | V-II |
Тип оборудования | Мультизональная система |
Исполнение | Наружный блок |
Технология | инверторная |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте